Manchmal artet sie aus, die Suche nach dem richtigen Produkt.
Meine nächste mehrtägige Radtour will ich mit Tarp und Biwak bestreiten. Für ein Zelt habe ich keinen Platz, da ich nicht viel Gepäck mitnehmen will.
Auf der Suche nach einem Biwak-Sack hatte ich also klar umrissene Anforderungen:
- möglichst kleines Packmaß
- groß genug für meine 1,86 Meter und eine Therm-a-Rest NeoAir XLite
- ein Fliegennetz, wegen den Midges in Schottland
- möglichst wenig Kondenswasserbildung
- wasserabweisend
- keine Heringe oder ähnliches nötig
- Preis-/Leistungsverhältnis sollte stimmen
Damit konnte ich ein paar Arten schon mal ausschließen. Nemo Gogo Elite oder Rab Event Ridge Raider gehen zum Beispiel schon zu sehr Richtung Zelt. Und ein reines Notfall-Biwak sollte es auch nicht sein.
Zwischendurch spielte ich mit dem Gedanken mir einfach ein günstiges Alpkit Hunka XL zu kaufen und zu hoffen, dass ich der Fliegen-Zeit zuvor komme. Außerdem war noch der Black Diamond Twilight Bivy im Rennen, aber die Öffnung mit Fliegennetz war mir etwas zu klein.
Schließlich habe ich mich für das Titanium Goat Raven Omni Bivy Full net hood entschieden. Der Bezug aus den USA ist natürlich etwas komplizierter, aber es hat einfach alles vereint, was ich wollte. Außerdem habe ich in diversen Foren sehr gutes über das Biwak gelesen.
Damit meine ausgiebigen Recherchen vielleicht auch anderen zugutekommen hier eine Liste von Biwaks, welche ich mir angeschaut habe.
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht | Fliegennetz | Stange | Länge | Breite | Wasser | Obermaterial | Untermaterial | Euro (oder USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rab | Ascent Diamond Bivi | 650 | ja | nein | 235 | 70 | dicht | eVent | 170 | |
Rab | Alpine Bivi | 495 | nein | nein | 235 | 80 | abweisend | 15d eVent | 70d | 250 |
Rab | Survival Zone Lite | 200 | nein | nein | 250 | 87 | dicht | 30d | 30d | 140 |
Rab | Suvival Zone | 320 | nein | nein | 350 | 87 | dicht | Pertex Shield | Pertex Shield | 130 |
Rab | Storm Bivi | 664 | nein | nein | 235 | 80 | dicht | 70d | 70d | 115 |
Rab | Sierra Bivi | 750 | ja | nein | 235 | 80 | dicht | 40d eVent | 40d eVent | 130 |
Outdoor Research | Advance Bivy | 1106 | ja | ja | 221 | 66 | dicht | 30d | tafetta | 190 |
Outdoor Research | Alpine Bivy | 907 | ja | ja | 214 | 66 | dicht | 30d | tafetta | 225 |
Outdoor Research | Helium Bivy | 510 | ja | ja | 214 | 66 | dicht | 30d | 70d | 180 |
Outdoor Research | Aurora | 665 | ja | nein | 215 | 65 | dicht | 30d | tafetta | 190 |
MSR | E-Bivy | 295 | nein | nein | 224 | 91 | 30d | 40d | 90 | |
MSR | AC-Bivy | 510 | ja | nein | 224 | 91 | dicht | 40d | 40d | 180 |
Alpkit | Hunka | 376 | nein | nein | 215 | 80 | dicht | 42 | ||
Alpkit | Hunka XL | 503 | nein | nein | 235 | 98 | dicht | 63 | ||
Mountain Laurel Designs | eVent Soul Bivy** | 369 | ja | nein | 60* | dicht | eVent | Cuben | 355 USD | |
Mountain Laurel Designs | Superlight Bivy** | 198 | ja | nein | 60* | abweisend | 10d | Pro Silnylon | 175 USD | |
Borah Gear | Ultralight Bivy** | 184 | ja | nein | abweisend | 20d | 30d | *** | ||
Borah Gear | Cuben Bivy** | 119 | ja | nein | abweisend | Argon | Cuben | *** | ||
Borah Gear | Snowyside eVent Bivy | 567 | ja | nein | dicht | eVent | 70d | *** | ||
Black Diamond | Twilight Bivy | 302 | ja | nein | 208 | 84 | abweisend | NanoShield | 120 | |
Black Diamond | Spotlight Bivy | 670 | ja | ja | 234 | 74 | abweisend | NanoShield | 180 | |
Black Diamond | Big Wall Hooped Bivy | 870 | ja | ja | 251 | 89 | dicht | ToddTex | 270 | |
Titanium Goat | Ptarmigan Bivy | 181 | nein | nein | 221 | 65* | abweisend | 15d | 30d | 90 USD |
Titanium Goat | Ptarmigan Bivy Full net hood | 209 | ja | nein | 221 | 65* | abweisend | 15d | 30d | 110 USD |
Titanium Goat | Raven Omni Bivy | 227 | nein | nein | 234 | 65* | abweisend | 15d | 30d | 135 USD |
Titanium Goat | Raven Omni Bivy Full net hood | 255 | ja | nein | 234 | 65* | abweisend | 15d | 30d | 155 USD |
Titanium Goat | Krestel Bivy | 170 | ja | nein | 221 | 65* | abweisend | 20d | 30d | 85 USD |
ZPacks | Splash Bivy** | 181 | ja | nein | 213 | 74* | abweisend | Pertex GL | Cuben | 225 USD |
Katabatic Gear | Bristlecone** | 198 | ja | nein | 201 | 66* | abweisend | Pertex Quantum | 30d | 150 USD |
monbell | Breeze Dry-Tec Sleeping Bag Cover | 179 | nein | nein | 225 | 84 | dicht | 115 USD | ||
Terra Nova | Titan Bivi | 690 | nein | nein | 230 | 88 | dicht | GoreTex Flo2 | GoreTex Flo2 | 360 |
Terra Nova | Discovery Bivi | 530 | nein | nein | 225 | 88 | dicht | GoreTex Flo2 | Waterbloc | 280 |
Terra Nova | Moonlite Bag Cover | 210 | ja | nein | 200 | 76 | dicht | 100 | ||
Terra Nova | Survival | 340 | nein | nein | 215 | 74 | dicht | 80 | ||
Terra Nova | Ultra Bivi | 50 | nein | nein | dicht | 420 | ||||
Mountain Equipment | Ion Bivi | 280 | nein | nein | abweisend | Drilite | 130 | |||
Mountain Equipment | Borealis Bivi | 550 | nein | nein | dicht | Gare-Tex Starlite | 280 |
** gibt es in unterschiedlichen Längen und Optionen
*** machen gerade Pause
Zu beachten: Länge und Breite geben noch nicht genug Auskunft darüber, ob eine bestimmte Matte in das Biwak passt, da diese nach unten oft schmaler werden.
Packmaße habe ich weggelassen, da die Angaben nicht einheitlich in Volumen angegeben werden und dadurch nicht vergleichbar sind. Ich gehe aber davon aus, dass hierfür das Gewicht einen besseren Hinweis gibt.
Die Preisangaben sind meist durch sehr kurze Internetrecherchen entstanden und ich habe in UK und Deutschland gesucht. Bei Angaben von USD sind diese sehr wahrscheinlich nur in den USA erhältlich.
Hello Hello
Leider ist der Link zu Deiner Biwaksack Recherche verloren gegangen. Könntest Du mir den bitte zugänglich machen? Ev per Email? Herzlichen Dank
Danke für den Hinweis. Es sollte jetzt alles wieder funktioniere.
Hey, Danke für die Liste, bei meiner Recherche bin ich noch auf den Exped – Bivybag eVent und den The North Face Assault Bivy gestoßen. ;)